Size chart

SIZE: CM

VRG GRL Sizing International Measurements
Size Guide AU/UK US Euro Bust Waist Hips
XXS 4 0 32 75 58 85
XS 6 2 34 80 63 90
S 8 4 36 85 68 95
M 10 6 38 90 73 100
L 12 8 40 95 78 105
XL 14 10 42 100 83 110
XXL 16 12 44 105 88 115

SIZE: IN

VRG GRL Sizing International Measurements
Size Guide AU/UK US Euro Bust Waist Hips
XXS 4 0 32 29.5 22.8 33.5
XS 6 2 34 31.5 24.8 35.4
S 8 4 36 33.5 26.8 37.4
M 10 6 38 35.4 28.7 39.4
L 12 8 40 37.4 30.7 41.3
XL 14 10 42 39.4 32.7 43.3
XXL 16 12 44 41.3 34.6 45.3

You May Also Like